產品詳情
| 參數表 | ||
| X 軸行程 | 1100 | mm |
| Y 軸行程 | 1100 | mm |
| Z 軸行程 | 500 | mm |
| A軸行程 |
/ |
|
| C軸行程 | / | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | 12000/14000 | rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 |
圓盤式 |
|
| 刀庫容量 | 24/32/36 | pcs |
| 相鄰換刀時間 | 3 | sec |
| 移動速度 | ||
| X 軸移動 | 48 | m/min |
| Y 軸移動 | 48 | m/min |
| Z 軸移動 | 48 | m/min |
| X/Y/Z切削進給速度 | 48000 | m/min |
| 馬達功率 | ||
| 5軸頭驅動馬達 | 18.5 | kw |
| X軸驅動馬達 | 4.4 | kw |
| Y軸驅動馬達 | 3.1 | kw |
| Z軸驅動馬達 | 2.3 | kw |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.012/0.012/0.012 | mm |
| X軸重復定位精度 | 0.008/500 | mm |
| Y/Z重復定位精度 | 0.008/300 | mm |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系統 | SIEMENS | |
| 高度 | 3000 | mm |
| 占地面積 | 5200*3400 | mm |
| 重量 | 11000 | kg |
